
O Clube Atlético Mineiro inicia 2026 tentando reorganizar sua estrutura esportiva e financeira após um ano marcado por turbulências. A folha salarial do elenco permanece entre as mais altas do futebol brasileiro, com vencimentos elevados para jogadores experientes e nomes de peso. Os valores apresentados são estimativas baseadas em dados públicos, segundo a imprensa e projeções de mercado, podendo variar conforme bônus, impostos e cláusulas contratuais. Para o torcedor, entender essa estrutura ajuda a dimensionar o tamanho do investimento feito pelo clube.
No cenário da Série A, o Atlético-MG segue entre os clubes com maior poder financeiro, mesmo após ajustes internos na SAF e mudanças no comando técnico. Enquanto algumas equipes operam com folhas salariais intermediárias, o clube mineiro mantém alto investimento para disputar protagonismo nacional. Essa realidade contrasta com a estratégia adotada pelo Grêmio, que trabalha com gestão de custos mais equilibrada dentro do planejamento esportivo.
Leia mais
Ranking das folhas salariais da Série A 2026: veja em que posição está o Grêmio
A folha salarial estimada do elenco
Após uma temporada marcada por trocas de treinador e tensões entre torcida e dirigentes da SAF, o Atlético-MG aposta em uma nova fase sob comando do técnico Eduardo Domínguez. A expectativa é recuperar o protagonismo conquistado em anos recentes e reorganizar o projeto esportivo.
Dentro do elenco, o atacante Hulk continua como principal referência técnica e também como o jogador mais bem pago do grupo. Ídolo do clube e camisa 7 histórico do Galo, o atacante mantém contrato até dezembro de 2026.
Salários estimados do Atlético-MG em 2026
Valores aproximados com base em dados públicos e projeções de mercado.
| Nº | Jogador | Posição | Salário estimado | Contrato |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Everson | Goleiro | R$ 520 mil | Dez/2027 |
| 2 | Natanael | Lateral-direito | Não revelado | Dez/2028 |
| 23 | Preciado | Lateral-direito | Não revelado | Dez/2029 |
| 16 | Renan Lodi | Lateral-esquerdo | Não revelado | Dez/2030 |
| 8 | Junior Alonso | Zagueiro | R$ 700 mil | Dez/2026 |
| 47 | Rômulo | Zagueiro | R$ 35 mil | Dez/2027 |
| 23 | Ivan Román | Zagueiro | Não revelado | Dez/2029 |
| 14 | Vitor Hugo | Zagueiro | R$ 410 mil | Dez/2028 |
| 4 | Lyanco | Zagueiro | Não revelado | Dez/2029 |
| 44 | Ruan Tressoldi | Zagueiro | Não revelado | Ago/2026 |
| 20 | Patrick | Volante | R$ 130 mil | Dez/2028 |
| 5 | Alexsander | Volante | R$ 550 mil | Dez/2029 |
| 8 | Maycon | Volante | R$ 1 milhão | Dez/2028 |
| 30 | Victor Hugo | Volante | Não revelado | Dez/2030 |
| — | Tomás Pérez | Volante | Não revelado | Dez/2026 |
| 6 | Gustavo Scarpa | Meia | R$ 1,1 milhão | Dez/2027 |
| 17 | Igor Gomes | Meia | R$ 540 mil | Dez/2026 |
| 23 | Alan Franco | Meia | R$ 425 mil | Dez/2027 |
| 11 | Bernard | Meia | R$ 600 mil | Dez/2027 |
| 7 | Hulk | Atacante | R$ 1,8 milhão | Dez/2026 |
| 42 | Cadu | Atacante | Não revelado | Dez/2027 |
| 28 | Cuello | Atacante | R$ 430 mil | Dez/2028 |
| 92 | Dudu | Atacante | R$ 900 mil | Dez/2027 |
| 27 | Alan Minda | Atacante | Não revelado | Dez/2030 |
Estimativa da folha salarial do Atlético-MG
Considerando os valores divulgados e projeções de mercado para o elenco atual:
