O Sport Club do Recife disputa a Série A de 2025 com uma das folhas salariais mais modestas da competição. Após conquistar o acesso em 2024, o clube precisou montar um elenco competitivo dentro de limites financeiros rígidos. A folha mensal do grupo gira em torno de R$ 6 milhões, segundo estimativas baseadas em dados públicos, imprensa especializada e projeções de mercado. Para o torcedor, entender esses números ajuda a dimensionar o tamanho do desafio esportivo e financeiro da temporada.
Dentro do cenário da elite nacional, o investimento do Sport é consideravelmente menor que o de clubes que brigam por títulos. A diferença de orçamento fica evidente quando comparada ao modelo financeiro de equipes como o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, que operam com margem maior para reforços e manutenção de elenco. Em Recife, a estratégia passa por eficiência na gestão, aproveitamento do grupo e controle de gastos.
Leia mais
Quanto o Corinthians investe em salários em 2026? Folha completa do Timão
Ranking das folhas salariais da Série A 2026: veja em que posição está o Grêmio
A folha salarial estimada do elenco
Após iniciar o ano com Pepa, passar por António Oliveira e agora sob o comando de Daniel Paulista, o Sport tenta reorganizar a equipe durante a temporada. A principal referência técnica segue sendo o meia Lucas Lima, que teve papel decisivo no acesso conquistado em 2024.
Os valores apresentados são aproximados. Bonificações, metas por desempenho, impostos e comissões não entram no cálculo da folha estimada.
Salários estimados do elenco do Sport em 2025
Valores aproximados com base em dados públicos e projeções de mercado. Salários não revelados foram identificados.
| Nº | Jogador | Posição | Salário estimado | Contrato |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Caíque França | Goleiro | R$ 40 mil | Dez/2027 |
| 1 | Gabriel | Goleiro | R$ 130 mil | Dez/2025 |
| — | Denis | Goleiro | Não revelado | Dez/2025 |
| 33 | Matheus Alexandre | Lateral-direito | R$ 190 mil | Dez/2028 |
| 32 | Hereda | Lateral-direito | R$ 65 mil | Dez/2025 |
| 13 | Aderlan | Lateral-direito | R$ 160 mil | Dez/2025 |
| 3 | Kevyson | Lateral-esquerdo | Não revelado | Dez/2025 |
| 16 | Igor Cariús | Lateral-esquerdo | R$ 130 mil | Dez/2025 |
| 3 | Lucas Cunha | Zagueiro | R$ 170 mil | Dez/2025 |
| 6 | João Silva | Zagueiro | Não revelado | Dez/2027 |
| 40 | Ramon Menezes | Zagueiro | Não revelado | Dez/2026 |
| 15 | Rafael Thyere | Zagueiro | R$ 200 mil | Dez/2026 |
| 13 | Renzo | Zagueiro | Não revelado | Dez/2025 |
| 14 | Christian Rivera | Volante | R$ 220 mil | Dez/2028 |
| 58 | Zé Lucas | Volante | Não revelado | Abr/2028 |
| 27 | Sergio Oliveira | Volante | R$ 260 mil | Dez/2026 |
| 28 | Pedro Augusto | Volante | R$ 170 mil | Dez/2026 |
| 21 | Lucas Kal | Volante | R$ 140 mil | Dez/2026 |
| 17 | Matheusinho | Meia | Não revelado | Jun/2026 |
| 19 | Hyoran | Meia | R$ 160 mil | Dez/2025 |
| 10 | Lucas Lima | Meia | R$ 180 mil | Dez/2026 |
| 38 | Léo Pereira | Atacante | R$ 80 mil | Dez/2025 |
| 20 | Rodrigo Atencio | Atacante | R$ 140 mil | Dez/2029 |
| 30 | Chrystian Barletta | Atacante | R$ 130 mil | Dez/2028 |
| 11 | Romarinho | Atacante | R$ 190 mil | Dez/2026 |
| 18 | Derik Lacerda | Atacante | R$ 90 mil | Dez/2025 |
| 9 | Ignacio Ramírez | Atacante | R$ 80 mil | Jun/2026 |
| 7 | Gonçalo Paciência | Atacante | R$ 140 mil | Dez/2025 |
| 99 | Zé Roberto | Atacante | Não revelado | Dez/2025 |
| 92 | Pablo | Atacante | R$ 220 mil | Dez/2026 |
No caso do Sport, a estratégia passa por manter competitividade sem comprometer a saúde financeira do clube.
